
| フェラーリ 328GTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川33ナンバー ワンオーナー 走行13800km 車検25年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | フェラーリ | 車名 | 328GTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | 年式 | 1988(昭和63年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 13,800 km | 排気量 | 3,200 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | レッド | 車検 | 2013(平成25年)1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 新車並行 国内初登録: |
リ区分 | 済別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | マニュアル | 駆動 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル | 左 | 燃料 | ガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復歴 | 無し | 車体番号 | 003(下3桁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA No.1119 |
| 登録日時:2011/05/17(Tue) 19:56:03/最終更新日時:2012/08/22(Wed) 18:44:48 |