
| ポルシェ カレラ2 993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | ポルシェ | 車名 | カレラ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | 993 | 年式 | 1996(平成8年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 82,500 km | 排気量 | 3,600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | シルバー | 車検 | 2012(平成24年)1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ディーラー車 国内初登録:1996(平成8年)1月 |
リ区分 | 済別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | オートマ | 駆動 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復歴 | 有り | 車体番号 | 277(下3桁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA No.1110 |
| 登録日時:2010/11/28(Sun) 12:54:58/最終更新日時:2012/09/22(Sat) 12:21:33 |