
| フェラーリ 550マラネロ 550マラネロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550マラネロが入庫しました。 今度のは赤色です。 ディーラー車のワンオーナーで車検毎のコーンズ記録簿も付いております。 65.000km時にタイミングベルトも交換しており安心です。 ブラックデイトナレザーシートに七宝焼きエンブレム。 実はこれもし付いていない車に付けようとした場合フロントフェンダーを板金する必要が有り結構時間と出費がかかります。 若干走行は伸びておりますが実に調子の良いマラネロです。 ご購入し易いこの機会に是非。 お勧めです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | フェラーリ | 車名 | 550マラネロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | 550マラネロ | 年式 | 1997(平成9年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 71,000 km | 排気量 | 5,500 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | ロッソコルサ | 車検 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ディーラー車 国内初登録:1997(平成9年)3月 |
リ区分 | 未別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | マニュアル | 駆動 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル | 左 | 燃料 | ガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復歴 | 無し | 車体番号 | 739(下3桁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA No.1100 |
| 登録日時:2010/08/02(Mon) 16:10:01/最終更新日時:2014/12/05(Fri) 19:13:54 |