
| フェラーリ 365GT4/BB 365GT4/BB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すごい車が入庫致しました。 365BBです。 この車、1973年から1981年のかけて総数387台が生産されました。 その中の一台です。 しかも専門誌によりますと此方の車両、当時日本に送られて来た2台の内の一台みたいです。 その上非常に珍しい右ハンドル! 内・外装・機関共に手を入れたばかりで車検も取り立てです。 そんな超希少なお車をお探しの方は是非ご連絡下さい。 お早目がいいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | フェラーリ | 車名 | 365GT4/BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード | 365GT4/BB | 年式 | 1973(昭和48年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 22,600 km | 排気量 | 4,390 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | ロッソ | 車検 | 2012(平成24年)4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 中古並行 国内初登録:1978(昭和53年)11月 |
リ区分 | 済別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | マニュアル | 駆動 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復歴 | 無し | 車体番号 | 128(下3桁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA No.1091 |
| 登録日時:2010/05/10(Mon) 12:14:23/最終更新日時:2012/08/22(Wed) 18:43:37 |